物件一覧
横浜の不動産はハウスギャラリー HOME > 物件一覧 > 物件詳細
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線「桜ケ丘駅」 徒歩20分 | ||
価格 | 2,750万円~2,950万円 | ||
物件種別 | 土地 | 土地面積 | 160.51m2~161.28m2 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 現況 | 未完成 |
引渡時期 | 相談 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北東2.8m幅(接道幅2.7m) | 物件番号 | 20230202 |
登録日時 | 2023/02/26 | 取引態様 | 売主 |
総棟数 販売棟数 | 2 | ||
私道負担面積 セットバック | |||
設備 | |||
周辺環境 | |||
その他法令 | |||
その他交通 | |||
備考 |
